Разпределение на Поасон – Летище

Вероятност за нарушаване на сигурността: 0.0028 (0.28%)
k (самолети)P(X = k)Акумулативна
0 0.0055 0.0055
1 0.0287 0.0342
2 0.0746 0.1088
3 0.1293 0.2381
4 0.1681 0.4061
5 0.1748 0.5809
6 0.1515 0.7324
7 0.1125 0.8449
8 0.0731 0.9181
9 0.0423 0.9603
10 0.0220 0.9823
11 0.0104 0.9927
12 0.0045 0.9972
020 0123456789101112
P(X = k)
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙