Проверка на хипотеза – Куриерски фирми А и В
Куриер А (60 доставки)
| 48 | 44 | 47 | 49 | 55 | 32 | 35 | 50 | 51 | 62 |
| 26 | 22 | 10 | 23 | 50 | 42 | 48 | 59 | 15 | 52 |
| 65 | 48 | 46 | 11 | 78 | 38 | 55 | 72 | 56 | 51 |
| 42 | 41 | 46 | 45 | 20 | 37 | 44 | 46 | 20 | 30 |
| 53 | 26 | 44 | 33 | 46 | 41 | 30 | 20 | 32 | 36 |
| 40 | 42 | 58 | 34 | 44 | 47 | 40 | 60 | 38 | 45 |
Куриер В (48 доставки)
| 30 | 34 | 44 | 38 | 48 | 42 | 40 | 30 |
| 32 | 25 | 27 | 41 | 31 | 33 | 40 | 48 |
| 26 | 30 | 31 | 36 | 24 | 38 | 21 | 42 |
| 38 | 50 | 44 | 38 | 40 | 42 | 50 | 26 |
| 55 | 50 | 38 | 50 | 35 | 45 | 44 | 60 |
| 40 | 15 | 50 | 48 | 42 | 50 | 23 | 20 |
Статистики
Куриер А: x̄ = 42.00 мин, s = 14.00 мин, n = 60
Куриер В: x̄ = 38.00 мин, s = 10.00 мин, n = 48
Обединено sₚ = 12.39 мин
Хипотези
a) H₀: μ₁ = μ₂ (приблизително еднакво)
H₁: μ₁ ≠ μ₂ (различно)
b) H₀: μ₁ ≤ μ₂ (А не е по-бавен)
H₁: μ₁ > μ₂ (А е по-бавен)
Сравнение на средните времена (проценти)
Средно време (мин)